クローラー を試す最も手軽なプラン
100,000円
初期費用1つ
取得サイト・条件数1,000件
1日あたりのデータ取得上限数より高度な要件に最適なプラン
100,000円
初期費用5つ
取得サイト・条件数10,000件
1日あたりのデータ取得上限数| スタンダード | プロフェッショナル | 
|---|---|
| 10,000円 | 50,000円 | 
| 100,000円 | 100,000円 | 
| 1 | 5 | 
| 1,000 | 10,000 | 
| SFTPやS3へのアップロード、メール送付 | SFTPやS3へのアップロード、メール送付 | 
簡易的な条件指定で、概算見積を計算できます。概算見積は、あくまで簡易的な試算に基づく参考価格です。こちらにない条件や、正確なお見積が必要な場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。
| オプション名 | 初期費用(税別) | 月額追加費用(税別) | 
|---|---|---|
| 取得データ数1万件追加オプション | - | 30,000円/1万件 | 
| 取得サイト・条件追加オプション*1 | 50,000円/1条件 | 10,000円~50,000円/サイト | 
| JavaScript対応オプション*1 | 50,000円~300,000円 | 30,000円~50,000円 | 
| ログイン管理ツールオプション*1 | 300,000円~500,000円 | 30,000円~50,000円 | 
| データ差分・重複分析ツールオプション*1 | 100,000円~500,000円 | 30,000円~100,000円 | 
| 画面キャプチャツールオプション*1 | 100,000円 | 10,000円~50,000円 | 
| 外部ツール通知連携オプション*2 | 100,000円~300,000円 | 30,000円~50,000円 | 
| 検索エンジン構築オプション*1 | 300,000円~2,000,000 円 | 30,000円~100,000円 | 
| BIシステム構築オプション*1 | 300,000円~2,000,000 円 | 30,000円~100,000円 | 
| 顧客監視システム構築オプション*1 | 300,000円~800,000 円 | 30,000円~100,000円 | 
| SalesForce(セールスフォース)自動連携オプション*1 | 100,000円~300,000 円 | 30,000円~100,000円 | 
| Google SpreadSheet(グーグルスプレッドシート)自動連携オプション*1 | 100,000円~300,000 円 | 30,000円~100,000円 | 
| kintone(キントーン)自動連携オプション*1 | 100,000円~300,000 円 | 30,000円~100,000円 | 
*1 上限金額は目安です。ご要望の内容によってはこの金額を超える場合があります。
*2 slack, Google Chat, Microsoft Teams, Chatworkにご対応可能です。その他ツールとの連携をご希望の場合はお気軽にお問合せください。